公司简介
 
重点服务
 
服务流程
 
名词释义
 
服务承诺
 
政策宣传
 
政策宣传
 

个人所得税税率表(工资、薪金所得适用)
级数 含税级距 不含税级距 税率 速算扣除
1 不超过500元的 不超过175元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 超过475元至1825元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 超过1825元至4375元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 超过4375元至16375元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 超过16375元至31375元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 超过31375元至45375元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 超过45375元至58375元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 超过58375元至70375元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 超过70375元的部分 45 15375

社保缴费比例表
项 目 企业承担比例 个人承担比例 备 注
社会保险 养老保险金 20% 8% 28%
失业保险金 2% 1% 3%
医疗保险金 8% 2% 10%
补充医疗保险 1.2%   1.2%
工伤保险 0.3%   1.2%
生育保险 0.9%
合 计 32.4% 11% 43.4%


 

无锡人才服务网 保留所有版权

地址:无锡市解放东路918号泰翔大厦5B9 邮编:214000 电话:0510-66077799/13338748881 邮箱:wxrcfw@163.com